国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心(成都国佳电气工程有限公司)开放课题(第三期)公示
国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心(成都国佳电气工程有限公司)开放课题(第三期)公示
2019-12-30
国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心(成都国佳电气工程有限公司,下简称中心)公开课题(第三期)申请从2019年11月21日发布到12月6日,共收到37项课题申请,其中校内(bv伟德国际1946)18项,校外19项(包括南卫理工会大学、伯明翰大学、香港理工大学等);申报重点项目10项,面上项目27项。
2019年12月23日在bv伟德国际1946犀浦校区电气馆召开的中心主任工作会,对37项项目进行评审投票,推荐重点项目5项、面上项目13项至中心技术委员会。
2019年12月28日在bv伟德国际1946犀浦校区召开中心第二届技术委员会第四次会议,会议由中国工程院副经理、中国科学技术协会副主席何华武院士主持,21位中心技术委员会委员对开放课题进行了审定,最终确定张血琴、崔明建(南卫理公会大学)等4位获得重点项目资助,王玘(香港理工大学)、王涛等10位获得面上项目资助,获批名单附后。
公示期:2019年12月30日-2020年1月5日。如有疑问,请致电13880384547,或发送邮件至hht@swjtu.edu.cn。
项目编号  | 申请人  | 单位  | 项目名称  | 类型  | 
NEEC-2019-A01  | 张血琴  | bv伟德国际1946  | 气流环境绝缘介质沿面放电特性及机理研究  | 重点  | 
NEEC-2019-A02  | 赵海全  | bv伟德国际1946  | 轨道交通分布式自适应信息处理技术研究  | 重点  | 
NEEC-2019-A03  | 崔明建  | 南卫理公会大学  | 基于PMU数据驱动的轨道交通电力系统异常事件检测方法研究  | 重点  | 
NEEC-2019-A04  | 舒泽亮  | bv伟德国际1946  | 基于两相-单相电子变压器的贯通牵引供电系统及其控制方法研究  | 重点  | 
NEEC-2019-B01  | 王玘  | 香港理工大学  | 基于人工智能的高铁牵引供电关键设备预测性运维研究  | 面上  | 
NEEC-2019-B02  | 王砚帛  | 奥尔堡大学  | 电子化牵引供电系统长期服役可靠性分析与提升方法研究  | 面上  | 
NEEC-2019-B03  | 王涛  | bv伟德国际1946  | 高速动车列控切换大系统安全运行与控制研究  | 面上  | 
NEEC-2019-B04  | 田忠北  | 伯明翰大学  | 新能源混合动力轨道交通系统的综合配置及牵引控制优化方法的研究  | 面上  | 
NEEC-2019-B05  | 冯玎  | bv伟德国际1946  | 川藏铁路牵引供电系统风险预警与防灾减灾关键技术研究  | 面上  | 
NEEC-2019-B06  | 权伟  | bv伟德国际1946  | 弓网燃弧视觉检测及状态智能分析关键技术研究  | 面上  | 
NEEC-2019-B07  | 杜贵府  | 苏州大学  | 城轨多列车源荷特性随机下柔性直流牵引供电系统协调控制研究  | 面上  | 
NEEC-2019-B08  | 杨勇  | 苏州大学  | 轨道交通牵引供电多电平PWM整流器的球形译码和目标函数调制预测控制的研究  | 面上  | 
NEEC-2019-B09  | 宋洋  | 挪威科技大学  | 复杂山区地形下电气化铁路接触网舞动机理与防治策略  | 面上  | 
NEEC-2019-B10  | 韩峰  | bv伟德国际1946  | 弓网静态电接触模型研究  | 面上  | 
                
                                
        
        